|
|
|||
" Lichtvolle und gemütliche Einzimmerwohnung, sehr künstlerisch ausgestattet, in einem Standinggebäude, ruhige Sackgasse mit Bäumen und freie Sicht (Aussicht auf die Bäume und den Montparnasse-Turm). Am Porte de Châtillon im 4ten Stock mit Lift gelegen, sie besteht aus einem Vorraum, der mit einem Hauptzimmer mit Parkett in Verbindung ist, große Fenstertür, die zum Balkon mit Tisch und Stühle führt, Bettcouch für 2 Personen, großer Schrank, Fernseher, DVD-Ableser, TNT, kleine getrennte Einbauküche (Mikrowellenofen, Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, Ofen, Induktionskochplatte...) mit Fenstertür, Badezimmer (Badewanne und WC) mit einer großen Augentäuschung auf Paris ausgestattet. Babybett und –Ausrüstung verfügbar. Bettwäsche und Toilettentuch einbegriffen. "
| Anfang | Ende | Preis | Mindestaufenthalt | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | 11/02/2012 | 440 € / wöchentlich 800 € / 14 tägig / 2 Pers |
wöchentlich | Frei |
| 11/02/2012 | 10/03/2012 | wöchentlich | Belegt | |
| 10/03/2012 | 24/03/2012 | 440 € / wöchentlich 800 € / 14 tägig / 2 Pers |
wöchentlich | Frei |
| 24/03/2012 | 03/04/2012 | 440 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 03/04/2012 | 07/04/2012 | 440 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | 460 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 14/04/2012 | 28/04/2012 | wöchentlich | Belegt | |
| 28/04/2012 | 30/04/2012 | 160 € / pro Wochenende | pro Wochenende | Frei |
| 30/04/2012 | 14/05/2012 | 440 € / pro Wochenende | pro Wochenende | Frei |
| 14/05/2012 | 08/06/2012 | wöchentlich | Belegt | |
| 08/06/2012 | 30/06/2012 | 440 € / pro Wochenende | pro Wochenende | Frei |
| 30/06/2012 | 02/09/2012 | 490 € / wöchentlich 890 € / 14 tägig / 2 Pers |
wöchentlich | Frei |
| 02/09/2012 | 27/10/2012 | 440 € / wöchentlich 800 € / 14 tägig / 2 Pers |
wöchentlich | Frei |
| 27/10/2012 | 07/11/2012 | 460 € / wöchentlich 840 € / wöchentlich / 2 Pers |
wöchentlich | Frei |
| 07/11/2012 | 30/11/2012 | 390 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 30/11/2012 | 22/12/2012 | 440 € / wöchentlich 800 € / wöchentlich / 2 Pers |
wöchentlich | Frei |
| 22/12/2012 | 07/01/2013 | 490 € / wöchentlich 890 € / wöchentlich / 2 Pers |
wöchentlich | Frei |
| Datum | Insgesamt | Name | Mitglied | Land |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | 5/5 | Herr Mohamed Tijani E. | 264091 | Marokko |
| 12/01/2012 | 5/5 | Fräulein cécile S. | 1153262 | Frankreich |
| 07/09/2011 | 5/5 | Herr andrea s. | 1733103 | Italien |
| 05/05/2011 | 5/5 | Frau nathalie f. | 5730068 | Kanada |
| 16/04/2011 | 5/5 | Frau monique d. | 4666830 | Frankreich |
| 11/04/2011 | 5/5 | Fräulein Sarvenaz Nathalie L. | 5756179 | Frankreich |
| 08/02/2011 | 5/5 | Herr Gary M. | 5621541 | Frankreich |
| 11/01/2011 | 5/5 | Herr edmond k. | 5483850 | Frankreich |
| 28/10/2010 | 5/5 | Frau Mia l. | 5355422 | Spanien |
| 16/10/2010 | 5/5 | Herr jean pierre e. | 5303908 | Frankreich |
| 14/10/2010 | 5/5 | Herr Aleksandr A. | 4807342 | Russland |
| 06/10/2010 | 5/5 | Herr Leopoldo Javier E. | 5356019 | Spanien |
| 02/09/2010 | 5/5 | Herr evaristo v. | 4943329 | Italien |
| 04/08/2010 | 5/5 | Herr IOANNIS F. | 1995083 | Griechenland |
| 18/07/2010 | 5/5 | Herr stephane m. | 4907517 | Brasilien |
| 07/06/2010 | 5/5 | Frau Ghislaine B. | 4246525 | Frankreich |
| 25/05/2010 | 5/5 | Frau Monique C. | 4816083 | Frankreich |
| 28/04/2010 | 5/5 | Frau monique d. | 4666830 | Frankreich |
| 13/04/2010 | 5/5 | Herr Daniel L. | 439859 | Frankreich |
| 03/02/2010 | 5/5 | Frau Agnès L. | 2510773 | Frankreich |
| 21/12/2009 | 5/5 | Herr andres s. | 4232046 | Frankreich |
| 29/09/2009 | 5/5 | Fräulein silvia t. | 3668208 | Italien |
| 11/09/2009 | 5/5 | Herr IOANNIS F. | 1995083 | Griechenland |
| 11/09/2009 | 5/5 | Frau Lilian L. | 2494886 | Griechenland |
| 22/06/2009 | 5/5 | Frau claire b. | 245142 | Frankreich |
| 22/06/2009 | 5/5 | Frau Mimi P. | 3762160 | Vereinigte Staaten |
| 06/06/2009 | 5/5 | Fräulein ali h. | 3572165 | Grossbritannien |
| 25/05/2009 | 5/5 | Herr Marcel D. | 3583186 | Rumänien |
| 06/04/2009 | 5/5 | Frau christine g. | 1048054 | Frankreich |
| 26/02/2009 | 5/5 | Herr Raffaele F. | 2174376 | Italien |
| 07/02/2009 | 5/5 | Herr Roger A. | 3312009 | Frankreich |
| 06/01/2009 | 5/5 | Frau LAURA S. | 3175424 | Spanien |
| 24/12/2008 | 5/5 | Fräulein Ilham G. | 3189262 | Vereinigte Staaten |
| 28/10/2008 | 5/5 | Herr Jacques B. | 3105974 | Kanada |
| 29/09/2008 | 5/5 | Herr EMMANUEL T. | 3067587 | Frankreich |
Sie sind kurzfristig verhindert und können nicht verreisen, Sie erleben eine böse Überraschung vor Ort oder Sie haben ein persönliches Problem, wie Krankheit etc.?... Versichern Sie Ihren Urlaub.
Unsere Reisekomplettversicherung bietet Ihnen einen kompletten Schutz, damit Sie beruhigt in den Urlaub fahren können.
Reiserücktrittsversicherung, Anti-Überraschungsversicherung, Unterbrechung des Aufenthalts, Haftpflicht am Urlaubsort, Rücktransport.
| Notizen | |
B08 - 1202081610