|
|
|||
" Ideal für einen ruhigen Strandurlaub: Sehr geräumiges, schönes Haus mit 3 großen Schlafzimmern und einem kleinem Schlafzimmer / Büro. Großes Wohn- und Esszimmer und schöne Küche, mit allem Komfort, komplett renoviert. Zwei grosse Terrassen nach Osten und Süden, Dachterrasse und nicht einsehbarer Innenhof/Patio. Nur 3 Minuten zum 150 Meter entfernten Strand. Privatweg durch großen Privatpark, keine Querstraßen, sehr ruhige Lage. Ideal für Strandurlaub und Ausflüge in die Berge und nahegelegene Städte wie Sagunto und Valencia. Auch in der Nebensaison sehr empfehlenswert: je nach Jahreszeit bei schönstem Wetter, besten Badetemperaturen und vielen Fiestas auf den Dörfern, mit Fallas, Stierkämpfen, Tanz, Umzügen, Feuerwerk und vielem mehr! "
" Sagunto (ca. 6 km): Römische Burg, Altstadt und Markt; Puerto de Sagunto (ca. 6 km): Markt donnerstags und samstags bis 14 Uhr; Valencia (ca 35 km): wunderschöne spanische Stadt mit sehr gut erhaltener Altstadt, historischen Gebäuden, Jugendstil-Markthalle, Stierkampfarena, Altstadt, Rastro (Trödelmarkt), Kathedrale, Museen. Europa's modernstes Aquarium, Bioparc (Tierpark), IMax-Kino, Science Center (www.cac.es). Austragungsort von Formel 1- Autorennen, Motorradrennen, America's Cup Segelwettbewerben, Fußballmeisterschaften. Darüber hinaus Umzüge zur Semana Santa, Fallas, Stierkämpfe... Navajas (ca. 30 km): Schlucht mit Wasserfall, Val d’Uixo (ca. 6 km): Kalkssandstein-Grotte von San José mit unterirdischem Fluss ; Casablanca (2 km nördlich): Strandpromenade mit Eis-Cafés und Restaurants; Canet de Berenguer (3 km südlich): kleine Geschäfte, Supermärkte, abends Strandmarkt; Markt donnerstags nachmittags-abends. "
| Anfang | Ende | Preis | Mindestaufenthalt | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2012 | 31/03/2012 | 490 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 31/03/2012 | 14/04/2012 | 640 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 14/04/2012 | 26/05/2012 | 590 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 26/05/2012 | 09/06/2012 | 690 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 09/06/2012 | 30/06/2012 | 640 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 30/06/2012 | 05/07/2012 | 840 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 05/07/2012 | 12/07/2012 | wöchentlich | Belegt | |
| 12/07/2012 | 28/07/2012 | wöchentlich | Belegt | |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 950 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 | wöchentlich | Belegt | |
| 11/08/2012 | 26/08/2012 | wöchentlich | Belegt | |
| 26/08/2012 | 01/09/2012 | 950 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 01/09/2012 | 15/09/2012 | 740 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 15/09/2012 | 29/09/2012 | 540 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 29/09/2012 | 13/10/2012 | 590 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 13/10/2012 | 22/12/2012 | 490 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | 590 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| 05/01/2013 | 12/01/2013 | 590 € / wöchentlich | wöchentlich | Frei |
| Datum | Insgesamt | Name | Mitglied | Land |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2010 | 5/5 | Frau Christine d. | 4202833 | Frankreich |
| 04/11/2010 | 5/5 | Frau virginie g. | 5240343 | Frankreich |
| 07/06/2010 | 5/5 | Herr Robert S. | 4089091 | Holland |
| 14/01/2010 | 5/5 | Frau Mme. C. | 1549268 | Spanien |
| 03/09/2009 | 5/5 | Frau laetitia h. | 3362424 | Frankreich |
| 22/08/2009 | 5/5 | Herr Gérald D. | 2449404 | Frankreich |
| 19/08/2009 | 5/5 | Frau Sandrine c. | 3287890 | Frankreich |
Sie sind kurzfristig verhindert und können nicht verreisen, Sie erleben eine böse Überraschung vor Ort oder Sie haben ein persönliches Problem, wie Krankheit etc.?... Versichern Sie Ihren Urlaub.
Unsere Reisekomplettversicherung bietet Ihnen einen kompletten Schutz, damit Sie beruhigt in den Urlaub fahren können.
Reiserücktrittsversicherung, Anti-Überraschungsversicherung, Unterbrechung des Aufenthalts, Haftpflicht am Urlaubsort, Rücktransport.
| Notizen | |
B10 - 1202081610